(2025-08-11)
| Server | Zone | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time | Failed IPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimension_Hong Kong_66.203.155.109_69 EIP_50Mbps_CN2 | Main | 140 min (2.3 hrs) | 70 | 140 min | 0 | 0 min | 45 |
Average Incident Duration = 2.0 min (0.0 hrs) Longest Incident Duration = 2.0 min (0.0 hrs)
| No. | IP | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67.211.66.93 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 2 | 67.211.65.104 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 3 | 67.211.64.118 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 4 | 67.211.70.123 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 5 | 67.211.70.107 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 6 | 67.211.70.106 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 7 | 67.211.67.113 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 8 | 67.211.66.98 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 9 | 67.211.65.105 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 10 | 67.211.65.103 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 11 | 67.211.64.116 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 12 | 66.203.159.119 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 13 | 66.203.159.118 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 14 | 66.203.158.119 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 15 | 66.203.158.118 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 16 | 66.203.155.111 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 17 | 66.203.155.109 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 18 | 66.203.154.105 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 19 | 46.149.206.78 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 20 | 46.149.206.76 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 21 | 46.149.204.99 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 22 | 46.149.202.114 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 23 | 67.211.71.90 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 24 | 67.211.71.89 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 25 | 67.211.71.86 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 26 | 67.211.70.96 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 27 | 67.211.70.95 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 28 | 67.211.70.121 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 29 | 67.211.68.93 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 30 | 67.211.68.92 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 31 | 67.211.66.92 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 32 | 67.211.65.120 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 33 | 67.211.65.119 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 34 | 67.211.64.119 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 35 | 67.211.64.117 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 36 | 67.211.64.115 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 37 | 66.203.159.69 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 38 | 66.203.159.67 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 39 | 66.203.159.120 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 40 | 66.203.144.111 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 41 | 46.149.206.77 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 42 | 46.149.204.98 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 43 | 46.149.204.97 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 44 | 46.149.202.113 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 45 | 46.149.202.112 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| Grand Total | 140 | 70 | 140 | 0 | 0 |

2025-08-04 (Monday)
2025-08-05 (Tuesday)
2025-08-06 (Wednesday)
2025-08-07 (Thursday)
2025-08-08 (Friday)
2025-08-09 (Saturday)
2025-08-10 (Sunday)